Код | Наименование услуги | Тип иссл. | Биоматериал | Срок* | Цены |
---|---|---|---|---|---|
53-E-mx2 | MP1 Плесневые грибки, микст mx2 | полуколич | Сыворотка крови | 4 д. | 1230 |
53-E-e1 | e1 Кошка, перхоть /Cat dander | колич | Сыворотка крови | 4 д. | 620 |
85-85-001 | Общий анализ мочи | кач/колич/полуколич | Моча разовая | 1 д. | 250 |
71-962-401 | Посев ВДП (зев) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | колич | Мазок со слизистой оболочки ротоглотки (зев) | 4 д. | 1000 |
71-84-300 | Посев кала на дисбактериоз | колич | Кал | 4 д. | 1300 |
25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 150 |
26-20-001 | Кальций общий (Ca) | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 198 |
21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 180 |
21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 180 |
21-20-003 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 180 |
21-20-004 | Щелочная фосфатаза | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 170 |
21-20-007 | Альфа-амилаза | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 225 |
21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 270 |
21-20-009 | Липаза | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 290 |
21-20-010 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 180 |
21-20-011 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 220 |
21-20-012 | Креатинфосфокиназа | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 270 |
24-20-001 | Креатинин | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 170 |
24-20-002 | Мочевина | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 175 |
24-20-003 | Мочевая кислота | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 170 |
24-20-004 | Билирубин общий | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 190 |
24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 170 |
24-20-006 | Желчные кислоты | колич | Сыворотка крови | 1 д. | не активно |
22-20-100 | С-реактивный белок (ультрачувствительный) | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 320 |
22-20-101 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 360 |
22-20-122 | Прокальцитонин | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 1850 |
23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | колич | Венозная кровь | 1 д. | 420 |
23-12-001 | Глюкоза | колич | Плазма крови | 1 д. | 170 |
27-20-001 | Холестерин общий | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 190 |
27-20-002 | Триглицериды | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 190 |
27-20-003 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 190 |
27-20-008 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 200 |
26-20-100 | Железо сывороточное | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 200 |
26-20-103 | Ферритин | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 490 |
22-20-001 | Общий белок в крови | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 160 |
22-20-002 | Альбумин (абс) | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 210 |
33-20-045 | Витамин В12 | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 640 |
11-10-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | колич | Венозная кровь | 1 д. | 270 |
11-10-002 | Ретикулоциты | колич | Венозная кровь | 1 д. | 330 |
11-10-003 | СОЭ (по Вестергрен) | колич | Венозная кровь | 1 д. | 150 |
11-10-004 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | колич | Венозная кровь | 1 д. | 200 |
11-10-008 | Тельца Гейнца | колич | Венозная кровь | 1 д. | 385 |
11-14-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 д. | 308 |
11-14-002 | Ретикулоциты (проточная цитофлюориметрия) - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 д. | 330 |
11-14-003 | СОЭ (по Вестергрен) - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 д. | 132 |
11-14-004 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) - капиллярная кровь | колич | Капиллярная кровь | 1 д. | 200 |
26-10-900 | Осмотическая стойкость эритроцитов (анемии) | колич | Венозная кровь | 7 д. | 759 |
99-10-001 | ПРОФИЛЬ Клинический (общий) анализ крови (CBC, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ | колич | Венозная кровь | 1 д. | 378 |
31-20-001 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 310 |
31-20-002 | Т4 свободный | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 350 |
31-20-003 | Т3 свободный | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 360 |
31-20-006 | Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 420 |
32-20-001 | Пролактин | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 330 |
32-20-002 | Лютеинизирующий гормон | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 350 |
32-20-003 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 390 |
32-20-004 | Эстрадиол Е2 | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 390 |
32-20-005 | Прогестерон | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 350 |
32-20-008 | Тестостерон | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 390 |
32-20-010 | Тестостерон свободный | колич | Сыворотка крови | 4 д. | 950 |
32-20-012 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 380 |
33-20-001 | Кортизол | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 380 |
33-20-002 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 390 |
33-20-009 | Инсулин | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 550 |
99-20-022 | !Липидный профиль | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 693 |
12-10-913 | Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов C, c, E, e, CW, K и k) | кач | Венозная кровь | 1 д. | 1364 |
22-20-117 | Иммуноглобулин Е (IgE) | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 490 |
51-20-223 | Интерлейкин 6 | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 1800 |
43-20-011 | Ат к цитомегаловирусу IgG (CMV IgG) | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 390 |
43-20-062 | Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА | полуколич | Сыворотка крови | 3 д. | не активно |
43-20-063 | Антитела класса M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА | полуколич | Сыворотка крови | 3 д. | не активно |
43-20-064 | Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА (определение иммунного ответа к коронавирусу), качественное исследование | кач | Сыворотка крови | 2 д. | 630 |
43-20-065 | Антитела класса M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА (определение острой фазы коронавируса), качественное исследование | кач | Сыворотка крови | 2 д. | 680 |
43-20-080 | Антитела класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное исследование | колич | Сыворотка крови | 2 д. | не активно |
41-20-001 | ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген | кач | Сыворотка крови | 1 д. | 290 |
43-20-001 | Herpes 2 IgG (Ат к вирусу простого герпеса (HSV) 2 типа IgG) | полуколич | Сыворотка крови | 1 д. | 600 |
42-20-020 | Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) | кач | Сыворотка крови | 1 д. | 390 |
42-20-010 | HВsAg (антиген "s" вируса гепатита В) | кач | Сыворотка крови | 1 д. | 270 |
44-20-500 | Реакция микропреципитации с нетрепонемным Аг (сифилис RPR) | кач | Сыворотка крови | 1 д. | 320 |
80-66-007 | Исследование на энтеробиоз | кач | Мазок-отпечаток с перианальных складок | 1 д. | 265 |
80-84-006 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | кач | Кал | 1 д. | 330 |
84-84-003 | Общий анализ кала (Копрограмма) | кач | Кал | 1 д. | 400 |
29-11-001 | Протромбин (по Квику) + МНО | колич | Плазма крови | 1 д. | 270 |
29-11-002 | АЧТВ | колич | Плазма крови | 1 д. | 155 |
29-11-004 | Фибриноген | колич | Плазма крови | 1 д. | 210 |
29-11-006 | Д-Димер | колич | Плазма крови | 1 д. | 990 |
99-11-090 | Коагулограмма | колич | Плазма крови | 1 д. | 788 |
99-11-091 | Коагулограмма расширенная | колич | Плазма крови | 1 д. | 2021 |
36-20-002 | Простатический специфический антиген (ПСА) общий | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 460 |
36-20-003 | Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 470 |
36-20-004 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 600 |
36-20-006 | CA 125 | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 550 |
36-20-008 | CA 19-9 | колич | Сыворотка крови | 1 д. | 649 |
95-10-013 | Цинк (Zn) в крови | колич | Венозная кровь | 5 д. | 750 |
*Срок оказания услуги счисляется с момента поступления биоматериала в лабораторию
**Время выполнения срочных исследований не включает время транспортировки биоматериала до лаборатории. Стоимость выполнения срочных исследований (в режиме CITO) рассчитывается с коэффициентом 2 (увеличивается в 2 раза от обычной)