Наименование процедур | кол-во процедур для (14;21;30 дней) - СТАНДАРТ | кол-во процедур для (14;21;30 дней)- ПРЕМИУМ |
---|
Консультации специалистов ( невролога, физиотерапевта, специалиста ЛФК с подбором индивидуальной программы) | 3 | 3;4;4 |
Физиотерапия (по назначению) | 10 | 10 |
Фитотерапия (чай лекарственный по показаниям) | 10;15;20 | 10;15;20 |
Массаж общий | 10 | 10 |
Водолечение "Термальная дорожка Кнейпа" | 7;9;12 | 7;9;12 |
Индивидуальные занятия - гидрокинезотерапия (коррекционно-восстановительного направления) - с использованием водных тренажеров "Aqquatix", 25 мин | 3 | 3 |
Индивидуальные занятия -гидрокинезотерапия (коррекционно-восстановительного направления) - с использованием водных тренажеров "Aqquatix", 45 мин | 4;6;9 | 4;6;9 |
Занятие групповое Фитнес реабилитационный/ направление на выбор | 4;9;12 | 4;9;12 |
*** Занятие ЛФК по индивидуальной КОРРЕКЦИОННОЙ программе с применением "Экзарты" (для программы "ПРЕМИУМ"). | | 4;6;8 |
***Биоаккустическая коррекция (БАК) - метод функциональной нейротерапии – немедикаментозное, неинвазивное лечение расстройств центральной нервной системы (для пакета "ПРЕМИУМ") | | 10 |
Барокамера (кислородотерапия) (для программы "ПРЕМИУМ"). | | 8 |
Время реабилитации 14 дней |
|
|
Итого стоимость пакета реабилитационных услуг «СТАНДАРТ» |
31850 |
|
***Итого стоимость пакета реабилитационных услуг «ПРЕМИУМ» |
|
55450 |
Время реабилитации 21 день |
|
|
Итого стоимость пакета реабилитационных услуг «СТАНДАРТ» |
36100 |
|
***Итого стоимость пакета реабилитационных услуг «ПРЕМИУМ» |
|
63100 |
Время реабилитации 30 дней |
|
|
Итого стоимость пакета реабилитационных услуг «СТАНДАРТ» |
40300 |
|
***Итого стоимость пакета реабилитационных услуг «ПРЕМИУМ» |
|
69900 |
Примечание:
*** — услуги по реабилитации для пакета «ПРЕМИУМ»
Для инвалидов 1,2,3 группы при первичном обращении скидка -5%, при повторном — 7%.