Наименование процедур | 14 дней- мин по срокам программа | | 21 день- оптимальная по срокам программа | | 30 дней |
---|
| СТАНДАРТ | СТАНДАРТ ПЛЮС | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ ПЛЮС | ПРЕМИУМ |
Первичная консультация детского невролога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Первичная консультация специалиста по ЛФК (спортивный врач/инструктора ЛФК) с подбором индивидуальной программы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Первичная консультация травматолога - ортопеда | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Фитотерапия или оксигенотерапия (травяной чай или кислородный коктейль по показаниям) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Массаж общий | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Индивидуальные занятия -гидрокинезотерапия (коррекционно-восстановительного направления - 45 мин) | 6 | 6 | 9 | 9 | 13 |
Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата ( по индивидуальной КОРРЕКЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ "Коррекционная гимнастика" | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 |
Занятия групповые (СВФР или другие детские направления) | 6 | 6 | 9 | 9 | 13 |
Биоаккустическая коррекция (БАК) - метод функциональной нейротерапии – немедикаментозное, неинвазивное лечение расстройств центральной нервной системы, 20 мин ( с целью профилактики стабилизации нервной системы, повышения успеваемости, коррекции гиперактивности) | 0 | 10 | 0 | 10 | 15 |
Итого ( кол-во услуг) : | 35 | 48 | 41 | 55 | 70 |
---|
Время реабилитации — 14 дней |
|
Итого стоимость пакета реабилитационных услуг «СТАНДАРТ» |
16900 |
Итого стоимость пакета реабилитационных услуг «СТАНДАРТ ПЛЮС» |
26250 |
Время реабилитации — 21 день |
|
Итого стоимость пакета реабилитационных услуг «СТАНДАРТ» |
25750 |
Итого стоимость пакета реабилитационных услуг «СТАНДАРТ ПЛЮС» |
29350 |
Время реабилитации — 30 дней |
|
Итого стоимость пакета реабилитационных услуг «ПРЕМИУМ « |
39650 |
Примечание: при первичном обращении инвалидам 1,2,3 групп — скидка — 5%, при повторном обращении- 7%